Вакантные места для обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
№ п\п | Название | Количество обучающихся | Возрастной состав | Руководитель |
1 | Кружок «Юный дизайнер» | 0 | 10-15 лет | Завтонов Алексей Викторович |
2 | Кружок «ИЗОнить» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
3 | Секция «Спортивный туризм» | 0 | 12-17 лет | Плесовских Олег Леонидович |
4 | Кружок «Эколята» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
Вакантные места для обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
№ п\п | Название | Количество обучающихся | Возрастной состав | Руководитель |
1 | Кружок «Юный дизайнер» | 0 | 10-15 лет | Завтонов Алексей Викторович |
2 | Кружок «ИЗОнить» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
3 | Секция «Спортивный туризм» | 0 | 12-17 лет | Плесовских Олег Леонидович |
4 | Кружок «Эколята» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
Вакантные места для обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
№ п\п | Название | Количество обучающихся | Возрастной состав | Руководитель |
1 | Кружок «Юный дизайнер» | 0 | 10-15 лет | Завтонов Алексей Викторович |
2 | Кружок «ИЗОнить» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
3 | Секция «Спортивный туризм» | 0 | 12-17 лет | Плесовских Олег Леонидович |
4 | Кружок «Эколята» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
Вакантные места для обучающихся
по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании
№ п\п | Название | Количество обучающихся | Возрастной состав | Руководитель |
1 | Кружок «Юный дизайнер» | 0 | 10-15 лет | Завтонов Алексей Викторович |
2 | Кружок «ИЗОнить» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |
3 | Секция «Спортивный туризм» | 0 | 12-17 лет | Плесовских Олег Леонидович |
4 | Кружок «Эколята» | 0 | 7-15 лет | Степанян Надежда Алексеевна |